Thống kê du khách Chính sách thị thực của Anh Quốc

Hầu hết du khách đến Anh Quốc đều đến từ các quốc gia sau:[114]

Quốc tịchTổng
201620152014201320122011
 Pháp 4.064.000 4.171.000 4.114.000 3.974.000 3.787.000 3.633.000
 Hoa Kỳ 3.455.000 3.266.000 2.976.000 2.778.000 2.840.000 2.846.000
 Đức 3.341.000 3.249.000 3.220.000 3.048.000 2.967.000 2.947.000
 Ireland 2.897.000 2.632.000 2.486.000 2.350.000 2.453.000 2.574.000
 Tây Ban Nha 2.397.000 2.197.000 1.986.000 1.746.000 1.716.000 1.836.000
 Hà Lan 2.062.000 1.897.000 1.972.000 1.891.000 1.735.000 1.789.000
 Ý 1.990.000 1.794.000 1.757.000 1.636.000 1.521.000 1.526.000
 Ba Lan 1.921.000 1.707.000 1.494.000 1.339.000 1.222.000 1.057.000
 Bỉ 1.048.000 1.175.000 1.122.000 1.174.000 1.113.000 984.000
 Úc 982.000 1.043.000 1.057.000 1.058.000 993.000 1.093.000
 Thụy Sĩ 940.000 872.000 864.000 807.000 832.000 768.000
 România 891.000 693.000 471.000 377.000 267.000 259.000
 Canada 828.000 708.000 649.000 731.000 704.000 740.000
 Thụy Điển 821.000 850.000 869.000 784.000 777.000 794.000
 Đan Mạch 730.000 756.000 662.000 696.000 636.000 614.000
 Na Uy 700.000 771.000 874.000 838.000 771.000 739.000
 Bồ Đào Nha 492.000 392.000 395.000 285.000 292.000 283.000
 Ấn Độ 415.000 422.000 390.000 373.000 339.000 355.000
 Cộng hòa Séc 414.000 465.000 352.000 356.000 325.000 286.000
 Hungary 397.000 328.000 323.000 276.000 262.000 210.000
 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 365.000 347.000 260.000 304.000 256.000 241.000
 Trung Quốc 307.000 325.000 233.000 237.000 215.000 181.000
 Áo 302.000 277.000 263.000 275.000 268.000 271.000
 Phần Lan 261.000 245.000 255.000 212.000 208.000 233.000
 Bulgaria 248.000 173.000 184.000 125.000 138.000 97.000
 Nhật Bản 246.000 194.000 222.000 225.000 243.000 237.000
 Litva 242.000 271.000 198.000 202.000 171.000 178.000
 Hy Lạp 227.000 225.000 238.000 181.000 159.000 225.000
 Hồng Kông 218.000 204.000 159.000 163.000 135.000 149.000
 New Zealand 213.000 207.000 196.000 165.000 175.000 — 187.000
 Israel 209.000 205.000 185.000 179.000 138.000 164.000
 Thổ Nhĩ Kỳ 196.000 192.000 196.000 154.000 145.000 126.000
 Nam Phi 188.000 231.000 217.000 225.000 211.000 194.000
 Brasil 187.000 324.000 293.000 25.000 260.000 276.000
 Slovakia 156.000 175.000 132.000 146.000 120.000 117.000
 Nga 147.000 164.000 249.000 214.000 227.000 211.000
 Síp 135.000 136.000 119.000 123.000 111.000 124.000
 Mexico 106.000 102.000 92.000 109.000 84.000 78.000
 Luxembourg 104.000 122.000 97.000 90.000 83.000 73.000
 Nigeria 101.000 128.000 134.000 157.000 154.000 142.000
 Malta 87.000 74.000 100.000 85.000 65.000 64.000
 Thái Lan 77.000 79.000 76.000 74.000 75.000 65.000
 Pakistan 66,000 58,000 75,000 63,000 73,000 65,000
 Ai Cập 42.000 47.000 59.000 54.000 50.000 41.000
 Maroc 33.000 29.000 35.000 31.000 26.000 19.000
 Sri Lanka 22.000 16.000 17.000 24.000 — 20.000 20.000
 Tunisia 12.000 14.000 9.000 10.000 — 9.000 — 9.000
 Barbados 11.000 16.000 9.000 10.000 6.000 11.000
 Jamaica 4.000 14.000 — 10.000 10.000 — 7.000 7.000
Tổng 37.609.000 36.115.000 34.377.000 32.692.000 31.084.000 30.798.000

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chính sách thị thực của Anh Quốc http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=bgb&dat... http://www.emirates247.com/news/emirates/joint-vis... http://cms.olympicair.com/timatic/webdocsI/country... http://vm.ee/en/countries/united-kingdom?display=r... http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affichetrait... http://www.chronicle.gi/headlines_details.php?id=2... http://www.gbc.gi/news/1405/immigration,-asylum-an... http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/pape... http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=1296&CtNode=51... http://www.immigration.gov.tw/public/Attachment/13...